![]()
業者カーオークション会場で、車両落札価格50万円で落札成約となった場合
■車検が残っていない車両の見積もり例
| 項目 | 価格 | |
| ① 車両落札価格 | 500,000 円 | |
| ② 落札会場事務手数料(一発落札車両の場合) | 20,000円 | |
| ③ 陸送費 例 | 20,000円 | |
| ④ リサイクル料(非課税) | 13,530円 | |
| ⑤ カーオークション直販手数料 | 50,000円 | |
| ⑥ + オプション | - | |
| 小計 | 603,530円 | |
| 消費税 | 47,200円 | |
| 合計 | 650,730円 | |
■車検が残っている車両の見積もり例
| 項目 | 価格 | |
| ① 車両落札価格 | 500,000円 | |
| ② 落札会場事務手数料(一発落札車両の場合) | 20,000円 | |
| ③ 陸送費 例 | 20,000円 | |
| ④ リサイクル料(非課税) | 13.530円 | |
| ⑤ 月割り自動車税(非課税) 2000cc 12月落札の場合 | 9.800円 | |
| ⑥ カーオークション直販手数料 | 50.000円 | |
| ⑦ + オプション | - | |
| 小計 | 613,330円 | |
| 消費税 | 47,200円 | |
| 合計 | 660,530円 | |
手数料一覧表
| 落札価格30万円まで | 一律 3万円!! |
| 落札価格100万円まで | 一律 5万円!! |
| 落札価格100万円~ | 一律 5%!! |