![]()
第三者検査機関AISによる検査表の見方の紹介です。
お車購入時の参考にご覧ください。


検査表サンプル
?評価点
| 評価点 | 状態 | 外装評価 | 内装評価 |
| S点 | ・新規登録12か月未満 ・走行10.000km以内 ・無傷、無加修のもの |
A以上 | A以上 |
| 6点 | ・新規登録36か月未満 ・走行30.000km以内のもの ・内外装ともに軽微な瑕疵が僅かにあるもの |
A以上 | A以上 |
| 5点 | ・走行50.000km以内 ・外装に軽微な瑕疵が若干あるもの ・内装にシミ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるもの ・職権打刻車(国産車のみ) |
A以上 | B以上 |
| 4.5点 | ・ 走行100.000km以内 ・外装に気になる瑕疵が若干あるもの ・内装に気になる焦げ、割れ、擦れ、変色、色あせ等の瑕疵があるもの |
B以上 | C以上 |
| 4点 | ・走行150.000km以内 ・内外装に年式、及び、走行距離、相応のダメージのあるもの ・目立つ瑕疵が数か所あり、加修を要するもの |
C以上 | D以上 |
| 3.5点 | ・内外装ともに目立つ瑕疵が複数あり、加修、または、交換を要するもの ・骨格部位以外の溶接部位交換車 ・修復歴としなかった骨格損傷車 |
D以上 | E以上 |
| 3点 | ・内外装ともに加修、または、交換を要する瑕疵が多数あるもの ・機関、機構に大きな不具合があるもの |
E以上 | E以上 |
| 2点 | ・内外装ともに、加修、または、交換を要する瑕疵が多数あるもの ・腐食車 |
E以上 | E以上 |
| 1点 | ・特別瑕疵車 | E以上 | E以上 |
| R点 | ・修復歴車 | A〜E | A〜E |
?外装評価
| A | ・ダメージの無いもの、若しくは、軽微な瑕疵があるもの |
| B | ・気になる瑕疵が複数あるもの |
| C | ・目立つ瑕疵のあるもの ・バンパー、ガラス、幌、スクリーンに大きな瑕疵のあるもの ・大きなキズのあるもの |
| D | ・目立つ瑕疵が複数あるもの ・大きな瑕疵があるもの ・目立つ腐食のあるもの |
| E | ・大きな瑕疵が多数あるもの ・著しく状態の悪いのも |
?内装評価
| A | ・ダメージの無いもの、若しくは、軽微な瑕疵のあるもの |
| B | ・軽微な瑕疵が数カ所あるもの ・切れ、破れ、焦げ穴、のり跡、のり付等が若干あるもの |
| C | ・気になる瑕疵が数カ所 |
| D | ・目立つ瑕疵が数カ所あるもの |
| E | ・著しく状態の悪いもの ・ダッシ板、天張り、シート等、主要部品の交換を要するもの |
?ダメージ記号
| A = 線傷 | A1 | 10cm程度の線傷(拳大程度) |
| A2 | 20cm程度の線傷(手のひら程度) | |
| A3 | 40cm程度の線傷(手のひら2個程度) | |
| A4 | A3を超えるもの | |
| U = 凹み | U1 | ゴルフボール大程度の凹み |
| U2 | テニスボール大程度の凹み | |
| U3 | サッカーボール大程度の凹み | |
| U4 | U3を超えるもの | |
| B = 線傷+凹み | B1 | ゴルフボール大程度の傷を伴う凹み |
| B2 | テニスボール大程度の傷を伴う凹み | |
| B3 | サッカーボール大程度の傷を伴う凹み | |
| B4 | B3を超えるもの | |
| P = 要塗装 | P1 | 軽微な色あせ、塗装はがれ |
| P2 | 部分的な色あせ、塗装はがれ | |
| P3 | 大きな色あせ、塗装はがれ | |
| P4 | P3を超えるもの | |
| W = 修理跡 | W1 | 修理跡のあるもの |
| W2 | 容易に確認できる修理跡 | |
| W3 | 再加修の必要な修理跡 | |
| S = 錆 | S1 | ゴルフボール大程度の錆 |
| S2 | テニスボール大程度の錆 | |
| S3 | サッカーボール大程度の錆 | |
| C = 腐食 | C1 | ゴルフボール大程度の腐食 |
| C2 | テニスボール大程度の腐食 | |
| C3 | サッカーボール大程度の腐食 | |
| G = ガラス点キズ | G | 点キズのあるもの |
| XX = 交換済み | XX | 交換済み |
| ↓ 切れ・破れ・割れ ↓ | ||
| フロントガラス割れ | X1 | 1cm程度の割れ、又は、修理跡 |
| X2 | 3cm程度の割れ、又は、修理跡 | |
| X3 | X2を超えるもの | |
| その他のガラス | X | 割れ |
| バンパー | X1 | 軽微な割れ、破れ(5cm程度) |
| X2 | X1が数カ所あるもの | |
| X3 | X2を超えるもの | |
| 幌・スクリーン | X1 | 5cm程度の切れ、焦げ小、又は、その修理跡 |
| X2 | 20cm程度の切れ、又は、その修理跡 | |
| X3 | X2を超えるもの | |