カーオークション直販   -STGarage-                   

車両情報 ・ 相場情報


当店では、通常の販売店とは違い、
オーダー型の販売方式となり、お客様からオーダーを頂いてから、搬入、点検整備、納車をするシステムとなっております。

従来のように大量の在庫車を展示することにより発生していた
不要なコストは削減され、品質の良いお車をお得な価格でご提供することが可能となりました。

すべての車両は走行管理システム確認済みの
実走行車両。プロの検査員による検査済みの鑑定書付となっております。




 トップページ   評価点の見方   出品表サンプル   オプション    納車までの流れ

│ 管理No. │ 年式 │ 車名 │ グレード │ 排気量 │ 走行 │ 色 │ シフト │ 評価 │ 内外装 │ 相場日時 │ 車検 │ 購入価格 │


 2116  20年  R2  F+  660cc  50千km  チャ  IAT  4  - C  10月8日  27年9月 価格  410400  お問合せ
 2115  19年  アベンシスワゴン  Qi  2400cc  34千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  28年3月 価格  1123200  お問合せ
 2113  22年  セレナ  ハイウェイスター  2000cc  26千km  チャ  FAT  4  - C  10月8日  27年1月 価格  1439100  お問合せ
 2112  19年  IS  350バージョンL  3500cc  26千km  コン  FAT  4  - B  10月8日  28年3月 価格  1711260  お問合せ
 2100  18年  イスト  1.3F  1300cc  79千km  シロ  FAT  4  - C  10月8日  27年4月 価格  486000  お問合せ
 2164  25年  スペーシア  X  660cc  2千km  ミドリ  FAT  6  - A  10月8日  28年3月 価格  1212300  お問合せ
 1749  11年  カローラワゴン  Lツーリングリミテッド  1500cc  121千km  アオ  5F  3  - C  10月8日  - 価格  302400  お問合せ
 1972  14年  エブリィワゴン  ジョイポップターボPZ  660cc  78千km  ゴールド  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  398520  お問合せ
 1813  15年  クラウンロイヤル  ロイヤルエクストラLTD  2000cc  52千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  28年6月 価格  745200  お問合せ
 1810  18年  BMW  ミニクーパーパークレーン  1600cc  29千km  グレー  FAT  4  - C  10月8日  27年5月 価格  1178280  お問合せ
 1802  11年  S2000  0  2000cc  80千km  ギン  6F  4  - C  10月8日  - 価格  1178280  お問合せ
 1786  19年  ステラ  L  660cc  14千km  ギン  IAT  4  - C  10月8日  26年11月 価格  453600  お問合せ
 1776  19年  アクセラ  20S  2000cc  92千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  28年5月 価格  626400  お問合せ
 1770  17年  アルファードV  MZ  3000cc  111千km  クロ  IAT     - C  10月8日  28年7月 価格  939600  お問合せ
 1766  23年  エスティマ  アエラスGエディション  2400cc  12千km  クロ  FAT  5  - B  10月8日  - 価格  2629800  お問合せ
 1765  24年  デミオ  13-スカイアクティブ  1300cc  18千km  アカ  IAT  4  - B  10月8日  27年2月 価格  831600  お問合せ
 1762  19年  BMW  525iハイライン  2500cc  27千km  シロ  FAT  4  - C  10月8日  - 価格  2312280  お問合せ
 1758  22年  エクストレイル  20X  2000cc  22千km  アカ  FAT  4  - C  10月8日  27年8月 価格  1858680  お問合せ
 1827  15年  ステップワゴン  G  2000cc  78千km  ゴールド  FAT  4  - C  10月8日  26年12月 価格  378000  お問合せ
 1750  16年  M・ベンツ  CLK320  3200cc  64千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  27年2月 価格  1015200  お問合せ
 1829  15年  アクティトラック  スーパーDX  660cc  54千km  シロ  5F  4  - C  10月8日  27年3月 価格  507600  お問合せ
 1746  20年  BMWアルピナ  B3ビターボクーペ  3000cc  29千km  ミドリ  FAT  4  - B  10月8日  27年10月 価格  3843180  お問合せ
 1744  13年  ミラ  ジーノリミテッド  660cc  85千km  ギン  FAT  3  - C  10月8日  - 価格  237600  お問合せ
 1739  16年  フォード  エクスプローラーXLT  4000cc  85千km  コン  FAT  4  - C  10月8日  27年2月 価格  453600  お問合せ
 1738  23年  サンバー  ディアス  660cc  25千km  クロ  IAT  4  - C  10月8日  27年6月 価格  1178280  お問合せ
 1729  15年  ウィッシュ  XSパッケージ  1800cc  132千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  28年2月 価格  486000  お問合せ
 1724  20年  eKワゴン  G  660cc  34千km  ギン  FAT  4  - D  10月8日  27年11月 価格  475200  お問合せ
 1719  16年  フーガ  350GT  3500cc  177千km  ギン  FAT  4  - D  10月8日  27年6月 価格  453600  お問合せ
 1711  17年  アルファードG  MXトレゾアアルカンターラ  3000cc  106千km  パール  IAT  4  - C  10月8日  28年2月 価格  561600  お問合せ
 1709  23年  モコ  Xアイドリングストップ  660cc  23千km  クロ  IAT  4  - C  10月8日  - 価格  895320  お問合せ
 1706  22年  ミラココア  プラスX  660cc  37千km  クロ  IAT  5  - B  10月8日  27年6月 価格  945000  お問合せ
 1702  09年  ジムニー  ランドベンチャー  660cc  78千km*  ギン  5F  4  - C  10月8日  - 価格  324000  お問合せ
 1700  16年  フィット  1.3A  1300cc  25千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  27年11月 価格  421200  お問合せ
 1754  16年  モコ  T  660cc  51千km  ギン  CAT  3  - C  10月8日  27年12月 価格  259200  お問合せ
 1885  19年  ギャランフォルティス  スーパーエクシードナビパッケージ  2000cc  58千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  26年12月 価格  637200  お問合せ
 1961  14年  セルシオ  Cインテリアセレクション  4300cc  138千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  540000  お問合せ
 1944  26年  デイズルークス  ハイウェイスターX  660cc  4千km  ピンク  FAT  4  - A  10月8日  29年4月 価格  1495800  お問合せ
 1942  19年  ヴィッツ  F  1300cc  56千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  - 価格  432000  お問合せ
 1926  16年  ラパン  X  660cc  72千km  パール  CAT     - C  10月8日  27年3月 価格  291600  お問合せ
 1920  18年  モコ  E  660cc  69千km  アオ  FAT     - C  10月8日  27年4月 価格  409320  お問合せ
 1918  18年  プリウス  G  1500cc  117千km  チャ  FAT  4  - D  10月8日  27年9月 価格  788400  お問合せ
 1917  23年  ウィッシュ  1.8Sモノトーン  1800cc  53千km  パール  IAT  4  - C  10月8日  - 価格  1631880  お問合せ
 1915  18年  プリウス  G  1500cc  21千km  ギン  FAT  4  - A  10月8日  27年3月 価格  1015200  お問合せ
 1910  10年  パルサー  VZ-R  1600cc  92千km  クロ  5F  3  - C  10月8日  27年7月 価格  356400  お問合せ
 1899  22年  フリード  Gエアロ  1500cc  31千km  コン  FAT  4  - C  10月8日  27年11月 価格  1155600  お問合せ
 1893  16年  ヴォクシー  X  2000cc  79千km  ギン  CAT  4  - C  10月8日  27年11月 価格  615600  お問合せ
 1816  22年  ワゴンRスティングレー  X  660cc  54千km  クロ  FAT  5  - C  10月8日  27年3月 価格  853200  お問合せ
 1887  11年  シーマ  30TRGツーリング  3000cc  57千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  26年11月 価格  378000  お問合せ
 2198  16年  フィット  1.3A  1300cc  158千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  27年8月 価格  216000  お問合せ
 1878  14年  ストリーム  L  1700cc  44千km  パール  FAT  4  - B  10月8日  27年4月 価格  291600  お問合せ
 1875  19年  ステップワゴン  Gスタイルエディション  2000cc  62千km  パール  IAT  4  - C  10月8日  28年2月 価格  939600  お問合せ
 1867  14年  オデッセイ  アブソルート  2300cc  89千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  27年12月 価格  259200  お問合せ
 1864  12年  マーク?  グランデレガリア  2500cc  93千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  26年12月 価格  172800  お問合せ
 1862  16年  ハリアー  300GプレミアムLパッケージ  3000cc  75千km  パール  CAT  4  - C  10月8日  27年8月 価格  939600  お問合せ
 1860  18年  ラパン  X  660cc  31千km  アオ  CAT  4  - B  10月8日  27年10月 価格  625320  お問合せ
 1851  17年  キャリイトラック  KC  660cc  23千km  シロ  5F  4  - C  10月8日  27年3月 価格  529200  お問合せ
 1849  18年  BMW  ミニクーパーセブン  1600cc  18千km  シロ  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  1123200  お問合せ
 1846  24年  ヴォクシー  ZS  2000cc  42千km  クロ  FAT  5  - B  10月8日  27年2月 価格  1858680  お問合せ
 1840  22年  ノート  15X  1500cc  27千km  パール  FAT  5  - B  10月8日  27年8月 価格  732240  お問合せ
 1835  14年  セドリック  LV  3000cc  85千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  - 価格  236520  お問合せ
 1833  14年  ライフ  G  660cc  79千km  クロ  CAT  4  - C  10月8日  27年6月 価格  213840  お問合せ
 1890  18年  フェアレディZ  バージョンT  3500cc  28千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  27年9月 価格  1484460  お問合せ
 2468  16年  アルファードG  AS  2400cc  103千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  745200  お問合せ
 2192  15年  ムーヴ  カスタムXLTD  660cc  82千km  シロ  CAT  3  - C  10月8日  26年11月 価格  226800  お問合せ
 2495  13年  ワゴンR  FM  660cc  36千km  パール  CAT  3  - D  10月8日  26年11月 価格  183600  お問合せ
 2494  13年  S2000  0  2000cc  59千km  ギン  6F  4  - C  10月8日  - 価格  1620540  お問合せ
 2493  20年  M・ベンツ  S550  5500cc  110千km  シロ  CAT  4  - C  10月8日  27年1月 価格  2185272  お問合せ
 2488  25年  M・ベンツ  A180ブルーエフィシェンシースポーツ  1600cc  5千km  シロ  CAT  5  - A  10月8日  28年6月 価格  3253500  お問合せ
 2485  22年  ラパン  X  660cc  40千km  ピンク  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  745200  お問合せ
 2481  12年  クレスタ  エクシード  2500cc  43千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  216000  お問合せ
 2479  15年  クルーガーV  2.4SFOUR  2400cc  111千km  アカ  FAT  4  - C  10月8日  - 価格  808920  お問合せ
 2477  21年  インサイト  G  1300cc  71千km  パール  FAT  5  - C  10月8日  26年12月 価格  874800  お問合せ
 2472  18年  ノート  15SVパッケージ  1500cc  36千km  クロ  FAT  4  - B  10月8日  - 価格  507600  お問合せ
 2471  17年  シボレー  トレイルブレイザーLTZ  4200cc  82千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  28年4月 価格  799200  お問合せ
 2498  19年  アクティ  スーパーDX  660cc  37千km  シロ  FAT  4  - C  10月8日  27年8月 価格  625320  お問合せ
 2469  18年  ランサー  GSRエボリューション?  2000cc  55千km  ギン  6F  4  - C  10月8日  27年6月 価格  2006100  お問合せ
 2500  16年  マークX  250GLパッケージ  2500cc  132千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  27年12月 価格  502200  お問合せ
 2465  18年  ハイエースバン  スーパーGLロング  2000cc  123千km  ギン  FAT  3  - D  10月8日  27年4月 価格  1518480  お問合せ
 2464  25年  ワゴンR  FX  660cc  42千km  クロ  FAT  4  - B  10月8日  28年6月 価格  777600  お問合せ
 2457  24年  ピクシススペース  L  660cc  48千km  チャ  FAT  3  - C  10月8日  27年7月 価格  820800  お問合せ
 2455  17年  BMW  330i  3000cc  69千km  ギン  FAT  4  - C  10月8日  28年4月 価格  1101600  お問合せ
 2453  20年  タント  カスタムL  660cc  73千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  28年7月 価格  745200  お問合せ
 2452  18年  エルグランド  ハイウェイスターアーバンセレク  3500cc  74千km  クロ  FAT     - C  10月8日  28年3月 価格  1269000  お問合せ
 2451  12年  チャレンジャー  X  3500cc  98千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  345600  お問合せ
 2450  21年  アウトバック  2.5iLパッケージ  2500cc  31千km  ゴールド  FAT  4  - B  10月8日  26年11月 価格  1665900  お問合せ
 2446  18年  アルファードV  ASLTD  2400cc  129千km  パール  FAT  4  - C  10月8日  27年1月 価格  1234980  お問合せ
 2444  23年  VW  パサートヴァリアントTSIコンフォート  1400cc  43千km  クロ  FAT  5  - B  10月8日  28年6月 価格  2006100  お問合せ
 2440  14年  アコードワゴン  2.3Vi  2300cc  92千km  アオ  FAT     - C  10月8日  27年9月 価格  182520  お問合せ
 2438  21年  ムーヴ  XVS  660cc  50千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  - 価格  648000  お問合せ
 2470  20年  クラウンアスリート  0  3500cc  46千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  2516400  お問合せ
 2539  23年  ストリーム  ZS  1800cc  14千km  パール  IAT  4  - C  10月8日  - 価格  1575180  お問合せ
 2588  16年  VW  ボーラ  2000cc  53千km  アカ  FAT  4  - C  10月8日  27年5月 価格  205200  お問合せ
 2587  14年  ノア  XGセレクション  2000cc  80千km  ギン  CAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  356400  お問合せ
 2584  16年  カローラフィールダー  Xリミテッド  1500cc  226千km  ギン  FAT  3  - C  10月8日  27年4月 価格  356400  お問合せ
 2581  17年  ノート  15SVパッケージ  1500cc  35千km  ミドリ  FAT  3  - C  10月8日  28年3月 価格  799200  お問合せ
 2580  12年  タウンエースノア  ロードツアラー  2000cc  27千km  シロ  CAT  4  - C  10月8日  - 価格  367200  お問合せ
 2578  17年  アルファードV  AS  2400cc  86千km  クロ  IAT  3  - C  10月8日  26年12月 価格  1144800  お問合せ
 2566  23年  エクストレイル  20Xt  2000cc  21千km  アオ  FAT  5  - A  10月8日  - 価格  2028780  お問合せ
 2565  15年  アルファロメオ  1562.0JTS  2000cc  70千km  クロ  5F  4  - D  10月8日  27年1月 価格  237600  お問合せ
 2559  18年  VW  ゴルフGT  2000cc  7千km  クロ  FAT  4  - C  10月8日  27年3月 価格  723600  お問合せ
次ページ




※ 出品表をご覧になりたい方は、お問い合わせからご連絡ください。

※ 購入価格には、車両落札価格、落札会場事務手数料、当店手数料、消費税、が含まれている価格表示になっております。

※ オークション業者価格はこちらでは、提示できないため、詳細な業者価格、又は、見積もり内容をお知りになりたい方は、お問い合わせからご連絡ください。